বর্ণনা
ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে আলাদা, শুকনো খাবারের জিনিস হিমশীতল করার জন্য, খাদ্য ফ্রিজ ড্রায়ারের জন্য বড় আকারের স্কেল এবং উত্পাদনশীল হওয়া প্রয়োজন। খাদ্য ফ্রিজ ড্রায়ারের ব্যয় সস্তা, কারণ এটি যতক্ষণ না এটি আইআইএসআই 304 স্টেইনলেস স্টিল ফ্রিজ-শুকনো চেম্বারের মতো খাদ্য উত্পাদনের মানদণ্ড পূরণ করে ততক্ষণ এটি উপযুক্ত। উত্পাদনের প্রতিটি ব্যাচের গুণমান একই কিনা তা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণ প্যারামিটার পরিবর্তন করতে অ্যাক্সেস কোড। কেমোলো ফ্রিজ ড্রায়ার সংস্থা আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুসারে বিশ্বজুড়ে এই ধরণের সরঞ্জাম উত্পাদন এবং ইনস্টলেশনতে অভিজ্ঞ।
কাজের নীতি
পরমানন্দের শর্ত তৈরি করতে ভ্যাকুয়াম দ্বারা পরিবেশের চাপ হ্রাস করা। যে কোনও উপাদান পরমানন্দের নীতির মাধ্যমে শুকানো হয়। প্রাক-হিমায়িত উপাদানের বরফটি পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন গলে না গিয়ে সরাসরি শক্ত রাজ্য (আইসিই) থেকে গ্যাসের রাজ্যে (বাষ্প) পর্যন্ত সজ্জিত হয়। হিমশীতল শুকনো পণ্যগুলি স্পনগনেস হিসাবে গঠিত হয়, কোনও সঙ্কুচিত, রিহাইড্রেশন দুর্দান্ত, খুব কম জলযুক্ত। উপযুক্ত প্যাকেজিংটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ এবং পরিবহন করা যেতে পারে।
সুবিধা
অন্যান্য শুকানোর পদ্ধতির মাধ্যমে, শুকনো পণ্যগুলি ছোট, টেক্সচার শক্ত হয়ে উঠবে এবং কিছু তাপ-সংবেদনশীল উপাদান প্রকৃতি পরিবর্তন করা হবে, নিষ্ক্রিয়করণ এবং জারণ। ফ্রিজ শুকনো 0 ডিগ্রির নীচে কাজ করেছে, যাতে হিমশীতল শুকনো পণ্যগুলি তার বায়োঅ্যাকটিভ অণু রাখতে পারে এবং পুষ্টি হারানো প্রতিরোধ করতে পারে।
মডেল | Fd -50 | Fd -100 | Fd -200 | Fd -300 | Fd -500 | Fd -750 | Fd -1000 | Fd -1500 | Fd -2000 |
প্রকার | পরিবাহী প্রকার | রেডিয়েন্ট টাইপ | |||||||
বরফের ক্ষমতা (কেজি/ব্যাচ) | 50 কেজি | 100 কেজি | 200 কেজি | 300 কেজি | 500 কেজি | 750 কেজি | 1000 কেজি | 1500 কেজি | 2000 কেজি |
কনডেন্সার তাপমাত্রা | -45 ডিগ্রি | -45 ডিগ্রি | -45 ডিগ্রি | -45 ডিগ্রি | -45 ডিগ্রি | -45 ডিগ্রি | -45 ডিগ্রি | -45 ডিগ্রি | -45 ডিগ্রি |
বালুচর তাপমাত্রা (ডিগ্রি) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
পণ্য শীতল স্থান | জায়গায় | জায়গায় | জায়গায় | জায়গায় | আইকিউএফ -এ | আইকিউএফ -এ | আইকিউএফ -এ | আইকিউএফ -এ | আইকিউএফ -এ |
পণ্য কুলিং | -35 ডিগ্রি | -35 ডিগ্রি | -35 ডিগ্রি | -35 ডিগ্রি | -35 ডিগ্রি | -35 ডিগ্রি | -35 ডিগ্রি | -35 ডিগ্রি | -35 ডিগ্রি |
তাক সংখ্যা | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 |
শেল্ফ ডাইমেনশন (এম) | 1.2*0.7 | 1.6*0.8 | 2.01*1 | 2.3*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 7.0*1.2 | 8.4*1.2 |
শেল্ফ ব্যবধান (মিমি) | 50 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
হিটিং মিডিয়াম | তেল | তেল | তেল | তেল | জল | জল | জল | জল | জল |
ট্রে সংখ্যা | 12 পিসি | 16 পিসি | 60 পিসি | 66 পিসি | 108 পিসি | 168 পিসি | 216 পিসি | 360 পিসি | 432 পিসি |
ট্রে ডাইমেনশন (মিমি) | 600*700 | 800*800 | 500*670 | 766*600 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 |
ট্রলি (1460*1390 মিমি) | / | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
লোডিংয়ের জন্য রেল সিস্টেম | / | / | / | / | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
স্বতন্ত্র দ্রুত ফ্রিজার | / | / | / | / | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
রেফ্রিজারেন্ট | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
শীতল করার উপায় | বায়ু দ্বারা | বায়ু দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা |
চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম (পিএ) | 10 পা | 10 পা | 10 পা | 10 পা | 10 পা | 10 পা | 10 পা | 10 পা | 10 পা |
ডিফ্রস্টের উপায় | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা | জল দ্বারা |
মোট শক্তি (কেডব্লিউ) | 11 কেডব্লিউ | 19 কেডব্লিউ | 34 কেডব্লিউ | 50 কেডব্লিউ | 83 কেডব্লিউ | 122 কেডব্লিউ | 164 কেডব্লিউ | 243 কেডব্লিউ | 305 কেডব্লিউ |
ইনস্টলেশন অঞ্চল (এম 2) | 9 | 10 | 15 | 20 | 130 | 180 | 200 | 350 | 450 |
মাত্রা (এম) | 2.6*1.2*2 | 3*1.4*2.1 | 3.7*2*2.2 | 4.4*2*2.5 | 6*2.3*2.8 | 6*2.6*3 | 8.6*2.6*3 | 12*2.6*3 | 15*2.6*3 |
ওজন (কেজি) | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 11000 | 140000 | 17000 | 22000 | 25000 |
গরম ট্যাগ: খাদ্য ফ্রিজ ড্রায়ার, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কেনা, দাম, সস্তা

